![]() |
|
首页 >>钢市涨跌>> | 手机查询最新手机价格 | 手机掌握手机价格涨跌 | ![]() |
|
品种 | 规格 | 材质 | betway | 09月07 | 09月11 | 涨跌 |
高线 | ф6 | HPB300 | 永钢 | 4110 | 4100 | -10 |
高线 | ф6 | HPB300 | 申特 | 4050 | 4040 | -10 |
高线 | ф6 | HPB300 | 亚新 | 3900 | 3900 | - |
高线 | ф8-10 | HPB300 | 永钢 | 4080 | 4070 | -10 |
高线 | ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4050 | 4040 | -10 |
高线 | ф8-10 | HPB300 | 申特 | 4020 | 4010 | -10 |
高线 | ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3860 | 3850 | -10 |
高线 | ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 3860 | 3850 | -10 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3980 | 3960 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 申特 | 3960 | 3940 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 西城 | 3940 | 3920 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 永钢 | 3980 | 3960 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 中天 | 3960 | 3940 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 长达 | 3910 | 3890 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 敬业 | 3840 | 3820 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3870 | 3840 | -30 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3880 | 3850 | -30 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3860 | 3830 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3830 | 3810 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3800 | 3780 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3790 | 3770 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 敬业 | 3730 | 3710 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | 3810 | -10 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3720 | 3690 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3740 | 3720 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 3720 | 3700 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3700 | 3670 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3720 | 3690 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3720 | 3690 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | 3740 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 3790 | 3770 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3760 | 3740 | -20 |
螺纹钢 | ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3730 | 3710 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3710 | 3700 | -10 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 铁市公 中天 | 3740 | 3720 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3740 | 3720 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3680 | 3670 | -10 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3650 | 3630 | -20 |
螺纹钢 | ф16-20 | HRB400 | 房铁市桥 西城 | 3720 | 3700 | -20 |
螺纹钢 | ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3750 | 3730 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3690 | 3670 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 3680 | 3660 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 敬业 | 3620 | 3600 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3620 | 3590 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3600 | 3570 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3590 | 3570 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3600 | 3570 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 房桥 联鑫黄海 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3620 | 3600 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 东亚/彭钢 | 3620 | 3590 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3630 | 3600 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3630 | 3600 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3640 | 3620 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 3600 | 3570 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3630 | 3600 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3620 | 3590 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3830 | 3810 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3800 | 3780 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3790 | 3770 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 3730 | 3710 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | 3810 | -10 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 3720 | 3700 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3740 | 3720 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3730 | 3700 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400 | 中天 | 4050 | 4030 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4080 | 4060 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4050 | 4030 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4010 | 3990 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 永钢 | 4010 | 3990 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 西城 | 3970 | 3950 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 中天 | 3990 | 3970 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 申特 | 3990 | 3970 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 敬业 | 3880 | 3860 | -20 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3890 | 3860 | -30 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3890 | 3860 | -30 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3870 | 3840 | -30 |
螺纹钢 | ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3980 | 3960 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3900 | 3880 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3880 | 3860 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3880 | 3860 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3900 | 3880 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3860 | 3840 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3820 | 3800 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3770 | 3750 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3850 | 3840 | -10 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3760 | 3730 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3760 | 3740 | -20 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3770 | 3740 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3760 | 3730 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3770 | 3740 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3790 | 3770 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3790 | 3770 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3770 | 3750 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3770 | 3750 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3700 | 3680 | -20 |
螺纹钢 | ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3750 | 3730 | -20 |
螺纹钢 | ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3780 | 3760 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 铁市 冷钢 | 3760 | 3740 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 3740 | 3720 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3710 | 3690 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3700 | 3680 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3690 | 3670 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 3660 | 3640 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 3670 | 3650 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3740 | 3730 | -10 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3690 | 3670 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3670 | 3640 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3620 | 3590 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 东亚/彭钢 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3660 | 3630 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3670 | 3640 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3660 | 3640 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3670 | 3640 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3660 | 3630 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3650 | 3620 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3640 | 3610 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3900 | 3880 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3900 | 3880 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3880 | 3860 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3880 | 3860 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3860 | 3840 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3870 | 3850 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 3850 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3820 | 3800 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3770 | 3750 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3850 | 3840 | -10 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3760 | 3730 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3770 | 3740 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3760 | 3730 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3770 | 3740 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3740 | 3710 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3760 | 3740 | -20 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3750 | 3720 | -30 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4080 | 4060 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | 4080 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4080 | 4060 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4070 | 4050 | -20 |
螺纹钢 | ф36-40 | HRB400E | 中新 | 4000 | 3980 | -20 |
螺纹钢 | ф16-25 | HRB500E | 铁市 冷钢 | 4120 | 4100 | -20 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4420 | 4410 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 永钢 | 4420 | 4410 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4360 | 4360 | - |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 中天 | 4400 | 4390 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4240 | 4220 | -20 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4210 | 4190 | -20 |
盘螺 | ф6 | HRB400 | 亚新 | 4260 | 4250 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | 4050 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4060 | 4050 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4050 | 4040 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4050 | 4040 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3900 | 3890 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4010 | 4000 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | 4000 | - |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3870 | 3850 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3960 | 3950 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3880 | 3860 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3920 | 3900 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 3870 | 3850 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 3880 | 3860 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3910 | 3900 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3900 | 3890 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3920 | 3900 | -20 |
盘螺 | ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3960 | 3940 | -20 |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4450 | 4440 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 永钢 | 4450 | 4440 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 中天 | 4440 | 4430 | -10 |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4390 | 4390 | - |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4250 | 4230 | -20 |
盘螺 | ф6 | HRB400E | 亚新 | 4290 | 4280 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | 4080 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4090 | 4080 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4080 | 4070 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4080 | 4070 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 4030 | 4020 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4030 | 4030 | - |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4040 | 4030 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3950 | 3930 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3940 | 3930 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3930 | 3920 | -10 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3900 | 3880 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | 3930 | -20 |
盘螺 | ф8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 3910 | 3890 | -20 |
盘螺 | ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3990 | 3970 | -20 |
圆钢 | ф10-12 | HPB300 | 永钢 | 3920 | 3920 | - |
圆钢 | ф10-12 | HPB300 | 富钢 | 3910 | 3910 | - |
圆钢 | ф14-22 | HPB300 | 永钢 | 3870 | 3870 | - |
圆钢 | ф14-25 | HPB300 | 富钢 | 3840 | 3840 | - |
圆钢 | ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3960 | 3960 | - |
圆钢 | ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3960 | 3960 | - |
圆钢 | ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3960 | 3960 | - |
圆钢 | ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3960 | 3960 | - |
高建钢 | 12 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 14 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 16 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 18 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 20 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 22 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 25 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 28 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 30 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 32 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 35 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 36 | Q345GJB | 兴澄 | 4650 | - | |
高建钢 | 45 | Q345GJB-Z15 | 兴澄 | 4800 | - | |
高建钢 | 45 | Q345GJB-Z15 | 宝钢 | 4800 | - | |
翼缘板 | 8*150 | Q235B | 济钢/唐山 | 4170 | 4170 | - |
翼缘板 | 8-10*180 | Q235B | 济钢/唐山 | 4150 | 4150 | - |
翼缘板 | 8-20*200 | Q235B | 济钢/唐山 | 4170 | 4170 | - |
翼缘板 | 8-12*220 | Q235B | 济钢/唐山 | 4170 | 4170 | - |
翼缘板 | 8-10*240 | Q235B | 济钢/唐山 | 4150 | 4150 | - |
翼缘板 | 8-12*250 | Q235B | 济钢/唐山 | 4160 | 4160 | - |
翼缘板 | 14-16*250 | Q235B | 济钢/唐山 | 4150 | 4150 | - |
翼缘板 | 12-14*280 | Q235B | 济钢/唐山 | 4200 | 4200 | - |
翼缘板 | 10-16*300 | Q235B | 济钢/唐山 | 4200 | 4200 | - |
翼缘板 | 8-10*180 | Q345B | 济钢/唐山 | 4340 | 4340 | - |
翼缘板 | 8-12*200 | Q345B | 济钢/唐山 | 4300 | 4300 | - |
翼缘板 | 10*240 | Q345B | 济钢/唐山 | 4300 | 4300 | - |
翼缘板 | 10-12*250 | Q345B | 济钢/唐山 | 4290 | 4290 | - |
翼缘板 | 14-16*250 | Q345B | 济钢/唐山 | 4360 | 4360 | - |
翼缘板 | 10-16*300 | Q345B | 济钢/唐山 | 4420 | 4420 | - |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 津西 | 4780 | 4740 | -40 |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 紫竹 | 4610 | 4570 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 津西 | 4680 | 4640 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 莱钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 紫竹 | 4510 | 4470 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 唐钢 | 4660 | 4620 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 武钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 津西 | 4680 | 4640 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 莱钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 紫竹 | 4510 | 4470 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 唐钢 | 4660 | 4620 | -40 |
U型钢板桩 | 500*225*27.6 | Q390P | 津西 | 5280 | 5240 | -40 |
U型钢板桩 | 600*180*13.4 | Q390P | 津西 | 5430 | 5390 | -40 |
U型钢板桩 | 600*210*18 | Q390P | 津西 | 4980 | 4940 | -40 |
U型钢板桩 | 600*210*18 | Q390P | 紫竹 | 4810 | 4770 | -40 |
U型钢板桩 | 700*200*9.0 | Q390P | 津西 | 5480 | 5440 | -40 |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | SY390 | 津西 | 4780 | 4740 | -40 |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | SY390 | 紫竹 | 4610 | 4570 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 津西 | 4680 | 4640 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 莱钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 紫竹 | 4510 | 4470 | -40 |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 唐钢 | 4660 | 4620 | -40 |
U型钢板桩 | 400*150*13.1 | SY390 | 津西 | 5030 | 4990 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 武钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 津西 | 4680 | 4640 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 莱钢 | 4560 | 4520 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 紫竹 | 4510 | 4470 | -40 |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 唐钢 | 4660 | 4620 | -40 |
U型钢板桩 | 500*225*27.6 | SY390 | 津西 | 5280 | 5240 | -40 |
U型钢板桩 | 600*180*13.4 | SY390 | 津西 | 5430 | 5390 | -40 |
U型钢板桩 | 600*210*18 | SY390 | 津西 | 4980 | 4940 | -40 |
U型钢板桩 | 600*210*18 | SY390 | 紫竹 | 4810 | 4770 | -40 |
球扁钢 | 80*6-7 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 6550 | 6510 | -40 |
球扁钢 | 100*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 5650 | 5610 | -40 |
球扁钢 | 120*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 5450 | 5410 | -40 |
球扁钢 | 140-300*7-13 | CCSA | 龙腾 | 5050 | 5010 | -40 |
球扁钢 | 320-340*12-14 | CCSA | 济钢 | 5100 | 5060 | -40 |
球扁钢 | 370-430*12-15 | CCSA | 济钢 | 5250 | 5210 | -40 |
球扁钢 | 140-340*10-12 | CCSA | 金鑫 | 5100 | 5060 | -40 |
球扁钢 | 80*6-7 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 6800 | 6760 | -40 |
球扁钢 | 100*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 6200 | 6160 | -40 |
球扁钢 | 120*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 5850 | 5810 | -40 |
球扁钢 | 140-300*7-13 | AH32/AH36 | 龙腾 | 5450 | 5410 | -40 |
球扁钢 | 320-340*12-14 | AH32/AH36 | 济钢 | 5510 | 5470 | -40 |
球扁钢 | 370-430*12-15 | AH32/AH36 | 济钢 | 6650 | 6610 | -40 |
球扁钢 | 140-340*10-12 | AH32/AH36 | 金鑫 | 5500 | 5460 | -40 |
方钢 | 9*9 | Q235B | 富钢 | 4400 | 4430 | 30 |
方钢 | 10*10 | Q235B | 富钢 | 4400 | 4430 | 30 |
方钢 | 12*12 | Q235B | 富钢 | 4310 | 4340 | 30 |
方钢 | 13*13 | Q235B | 富钢 | 4310 | 4340 | 30 |
方钢 | 15*15 | Q235B | 富钢 | 4310 | 4340 | 30 |
方钢 | 16*16 | Q235B | 富钢 | 4310 | 4340 | 30 |
方钢 | 19*19 | Q235B | 富钢 | 4250 | 4280 | 30 |
方钢 | 20*20 | Q235B | 富钢 | 4250 | 4280 | 30 |
方钢 | 22*22 | Q235B | 富钢 | 4250 | 4280 | 30 |
方钢 | 25*25 | Q235B | 富钢 | 4250 | 4280 | 30 |
方钢 | 28*28 | Q235B | 富钢 | 4250 | 4280 | 30 |
方钢 | 30*30 | Q235B | 富钢 | 4290 | 4320 | 30 |
方钢 | 34*34 | Q235B | 富钢 | 4290 | 4320 | 30 |
方钢 | 38*38 | Q235B | 富钢 | 4290 | 4320 | 30 |
方钢 | 40*40 | Q235B | 富钢 | 4340 | 4370 | 30 |
