9月15日哈尔滨热轧app市场价格行情
www.risefine.com2020/9/15 7:32:13
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4010 | 10 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4010 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3950 | 10 | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3950 | 10 | |
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4170 | 10 | |
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 10 | 货少 |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4080 | 10 | |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4050 | 10 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4010 | 10 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4010 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3950 | 10 | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3950 | 10 | |
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4170 | 10 | |
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 10 | 无货 |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4080 | 10 | |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4050 | 10 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 4010 | 10 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 4010 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3950 | 10 | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3950 | 10 | |
热轧app | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧app | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3890 | 10 | 无货gl |
热轧app | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 1.8*1250*C | Q235B | 本钢 | 4110 | 10 | |
热轧app | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 4210 | 10 | 货少 |
热轧app | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3990 | 10 | |
热轧app | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧app | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4110 | 10 | |
热轧app | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4210 | 10 | 无货gl |
热轧app | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3990 | 10 | |
热轧app | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3950 | 10 | 无货gl |
热轧app | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3890 | 10 | |
热轧app | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3890 | 10 | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 4060 | 10 | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 4080 | 10 | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 4060 | 10 | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 4080 | 10 | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 4060 | 10 | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 4080 | 10 | |
备注:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
免责声明:手机价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。手机价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与手机价格网无关。